В марафоне, который прошел на льду Байкала уже во второй раз, могли принять участие практически все желающие от 14 лет. Необходимо было только принести медицинскую справку и выбрать нужную дистанцию
Марафон проводился под патронатом президента Бурятии Вячеслава Наговицына. Львиную часть расходов по организации соревнований взял на себя, как и в прошлом году, член Совета Федерации от Бурятии Виталий Малкин. Скорее всего, он будет финансировать и третий Байкальский лыжный марафон, намеченный на следующий год.
25 апреля прошли соревнования в командном спринте. В воскресенье, 26 апреля, состоялись основные соревнования. Мужчины бегали на 50 километров, женщины — на 30, а ветераны и подростки вышли на дистанцию в 20 километров. Погода в итоговый день соревнований выдалась чудесной: стояло солнце, температура поднялась до 10 градусов тепла. Лед на озере стал зернистым, что позволяло участникам марафона легко скользить по лыжне.
Многочисленные болельщики следили за гонкой с берега. Марафон, пожалуй, стал одним из главных спортивных событий для жителей поселка Максимиха. Такого количества гостей здесь не было с прошлого марафона.
В итоге у женщин первое место заняла Елена Сердцева из Новосибирска. Соревнования у мужчин выиграл мастер спорта международного класса Андрей Гельманов, начинавший спортивную карьеру в Бурятии, а теперь представляющий Московскую область и Алтайский край. Он, кстати, был победителем и первого Байкальского лыжного марафона в 2008 году.
Температура в итоговый день соревнования поднялась до 10 градусов тепла, лед стал зернистым, что позволяло участникам соревнований развивать хорошие скорости / Фото А. Огородник.
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ
«Байкальский лыжный марафон-2009»
На призы Президента, Правительства Республики Бурятия и члена Совета Федерации В.Б. Малкина
Стиль: свободный Место проведения: п. Максимиха, Республика Бурятия Начало соревнований: 11.00 ч. Температура воздуха в начале соревнований + 10°С Характеристика дистанции: равнинная по акватории озера Байкал | Дата проведения: 26 апреля 2009 г. Окончание соревнований: 13.00 ч. Температура воздуха в конце соревнований +13°С° Состояние лыжни: хорошее | ||||||||||
№ | Фамилия, имя | Организация (регион) | Стартовый № | Время финиша | Место | ||||||
Мужчины 19-39 лет, дистанция – 50 км | |||||||||||
1 | Гельманов Андрей | Алтайский край | 17 | 1:45.20 | 1 | ||||||
2 | Капустин Григорий | Улан-Удэ | 13 | 1:45.21 | 2 | ||||||
3 | Смолянин Андрей | Новосибирск | 21 | 1:45.27 | 3 | ||||||
4 | Бурлаков Вячеслав | Селенгинск | 14 | 1:45.30 | 4 | ||||||
5 | Канцебура Александр | ВСГТУ | 8 | 1:45.34 | 5 | ||||||
6 | Бишаев Юрий | Новосибирск | 4 | 1:45.46 | 6 | ||||||
7 | Кокорин Алексей | Усть-Баргузин | 16 | 1:47.29 | 7 | ||||||
8 | Меньшиков Максим | ХМАО-Югра | 1 | 1:48.22 | 8 | ||||||
9 | Чернов Виталий | Иркутск | 15 | 1:48.29 | 9 | ||||||
10 | Сидько Дмитрий | Новосибирск | 3 | 1:48.30 | 10 | ||||||
11 | Буряков Максим | Усть-Баргузин | 11 | 1:49.39 | 11 | ||||||
12 | Петров Юрий | Северобайкальск | 9 | 1:53.13 | 12 | ||||||
13 | Коробченко Николай | Гусиноозерск | 20 | 1:53.51 | 13 | ||||||
14 | Петров Петр | ВСГТУ | 7 | 1:54.15 | 14 | ||||||
15 | Гаськов Владимир | Усть-Баргузин | 12 | 1:57.16 | 15 | ||||||
16 | Овчинников Андрей | Заиграевский район | 10 | 1:58.23 | 16 | ||||||
17 | Адаменко Валерий | Усть-Барузин | 18 | 2:00.10 | 17 | ||||||
18 | Хмелев Сергей | Прибайкалье | 5 | 2:02.00 | 18 | ||||||
19 | Евсеев Константин | Улан-Удэ | 19 | 2:14.17 | 19 | ||||||
20 | Мехоношин Петр | Ирутск | 2 | 2:20.35 | 20 | ||||||
21 | Аксенов Максим | БГУ | 6 | 2:16.57 (40км) | 21 | ||||||
Ветераны, дистанция 50 км | |||||||||||
40-49 лет | |||||||||||
22 | Марков Андрей | 47 лет (Усть-Кут) | 31 | 2:03.29 | 1 | ||||||
23 | Емельянов Сергей | 43 года | 28 | 2:14.17 | 2 | ||||||
24 | Фетисов Игорь | 43 года | 22 | 2:18.05 | 3 | ||||||
25 | Капустин Александр | 49 лет | 32 | 2:22.53 | 4 | ||||||
26 | Суворов Владимир | 48 лет | 24 | 2:29.25 | 5 | ||||||
27 | Евсеев Сергей | 47 лет | 26 | 2:31.07 | 6 | ||||||
28 | Богуш Сергей | 46 лет | 25 | 2:32.40 | 7 | ||||||
29 | Долгирев Юрий | 43 года | 29 | 2:38.57 | 8 | ||||||
50-59 лет | |||||||||||
30 | Вайнер-Кротов Андрей | 52 года (Иркутск) | 35 | 2:00.11 | 1 | ||||||
31 | Востриков Сергей | 50 лет (Улан-Удэ) | 110 | 2:03.41 | 2 | ||||||
32 | Коновалов Иван | 50 лет (Улан-Удэ) | 27 | 2:10.10 | 3 | ||||||
33 | Прокушев Сергей | 56 лет | 30 | 2:20.49 | 4 | ||||||
34 | Савык Ярослав | 57 лет (Усть-Кут) | 23 | сошел | |||||||
Свыше 60 лет, дистанция 30 км. | |||||||||||
35 | Цыбиков Григорий | 65 лет (Улан-Удэ) | 37 | 1:22.52 | 1 | ||||||
36 | Конопелько Федор | 66 лет (Москва) | 33 | 1:25.25 | 2 | ||||||
37 | Юрьев Петр | 68 лет (Улан-Удэ) | 34 | 1:32.59 | 3 | ||||||
38 | Горюнов Николай | 70 лет (Улан-Удэ) | 36 | 1:43.33 | 4 | ||||||
Женщины 19-39, дистанция 30 км | |||||||||||
39 | Сердцева Елена | Новосибирск | 41 | 1:09.07 | 1 | ||||||
40 | Антипова Марина | Ленинградская обл. | 46 | 1:09.10 | 2 | ||||||
41 | Федорова Елена | ВСГТУ | 44 | 1:09.11 | 3 | ||||||
42 | Саух Екатерина | Иркутск | 99 | 1:12.03 | 4 | ||||||
43 | Бурченкова Настя | Усть-Баргузин | 45 | 1:15.45 | 5 | ||||||
44 | Пляскина Ксения | Белоруссия | 47 | 1:16.54 | 6 | ||||||
45 | Файфер Наталья | Усть-Баргузин | 74 | 1:21.33 | 7 | ||||||
46 | Фадеева Оксана | Селенгинск | 98 | 1:22.16 | 8 | ||||||
47 | Петрова Наталья | Северобайкальск | 43 | 1:25.10 | 9 | ||||||
48 | Малюк Виктория | Улан-Удэ | 42 | 1:52.43 | 10 | ||||||
Женщины 40 - 49, дистанция 30 км | |||||||||||
49 | Темникова Татьяна | 45 лет | 50 | 1:26.52 | 1 | ||||||
50 | Романенко Маргарита | 42 года | 49 | 1:36.52 | 2 | ||||||
Женщины старше 55 лет, дистанция 20 км | |||||||||||
51 | Малофеева Людмила | 55 лет (Улан-Удэ) | 62 | 55.08 | 1 | ||||||
Юноши 14-18 лет, дистанция 30 км | |||||||||||
52 | Медведев Сергей | Усть-Баргузин | 54 | 1:04.10 | 1 | ||||||
53 | Емельянов Коля | ДЮСШ-4 | 59 | 1:04.19 | 2 | ||||||
54 | Попов Дмитрий | Заиграевский район | 53 | 1:07.50 | 3 | ||||||
55 | Зайцев Игнат | ДЮСШ-4 | 60 | 1:09.28 | 4 | ||||||
56 | Скосырский Алексей | Усть-Баргузин | 56 | 1:09.48 | 5 | ||||||
57 | Гунгаров Баир | БГУ | 57 | 1:10.28 | 6 | ||||||
58 | Попов Евгений | Заиграевский район | 52 | 1:11.45 | 7 | ||||||
59 | Бурдуковский Андрей | Прибайкалье | 58 | 1:13.26 | 8 | ||||||
60 | Суслов Саша | Гусиноозерск | 61 | 1:13.56 | 9 | ||||||
61 | Жуков Сергей | Кабанский район | 51 | 1:17.22 | 10 | ||||||
62 | Сидельников Сергей | Усть-Баргузин | 38 | 1:32.29 | 11 | ||||||
63 | Третьяков Артем | Усть-Баргузин | 55 | сошел | 12 | ||||||
Девушки 14-18 лет, дистанция 20 км | |||||||||||
64 | Жамбалова Алиса | Саган-Нур | 63 | 45.47 | 1 | ||||||
65 | Чегодаева Лилия | Гусиноозерск | 70 | 48.58 | 2 | ||||||
66 | Кириллова Тома | ВСГТУ | 48 | 49.00 | 3 | ||||||
67 | Головань Диана | ДЮСШ-4 | 68 | 50.37 | 4 | ||||||
68 | Русинова Елена | Усть-Баргузин | 65 | 50.54 | 5 | ||||||
69 | Котыхова Оксана | Заиграевский район | 64 | 51.57 | 6 | ||||||
70 | Ленская Саша | Гусиноозерск | 71 | 53.07 | 7 | ||||||
71 | Башарова Даша | Усть-Баргузин | 73 | 54.20 | 8 | ||||||
72 | Жарникова Маша | Гусиноозерск | 72 | 54.38 | 9 | ||||||
73 | Тимофеева Маша | Кабанский район | 69 | 54.46 | 10 | ||||||
74 | Атанова Виктория | Итанца-Прибайкалье | 66 | 55.48 | 11 | ||||||
75 | Пляскина Анна | Белоруссия | 67 | 56.12 | 12 | ||||||
Мальчики младше 14 лет, дистанция 10 км | |||||||||||
76 | Гончаров Ярослав | Прибайкальский | 79 | 22.42 | 1 | ||||||
77 | Онопко Дмитрий | Усть-Баргузин | 88 | 23.52 | 2 | ||||||
78 | Малюк Владимир | ДЮСШ-4 | 83 | 23.53 | 3 | ||||||
79 | Ходоков Аркадий | Прибайкальский | 82 | 24.40 | 4 | ||||||
80 | Басов Андрей | Саган-Нур | 87 | 25.55 | 5 | ||||||
81 | Кириллов Владимир | Заиграевский | 77 | 25.58 | 6 | ||||||
82 | Атясов Сергей | Заиграево | 97 | 26.03 | 7 | ||||||
83 | Хаптуев Борис | Саган-Нур | 86 | 26.17 | 8 | ||||||
84 | Лебедев Дмитрий | Усть-Баргузин | 94 | 26.37 | 9 | ||||||
85 | Фадеев Иван | Кабанский район | 85 | 28.07 | 10 | ||||||
86 | Ожигов Сергей | Усть-Баргузин | 89 | 28.09 | 11 | ||||||
87 | Конев Валентин | Прибайкальский | 81 | 28.36 | 12 | ||||||
88 | Леонов Алексей | Усть-Баргузин | 91 | 29.00 | 13 | ||||||
89 | Дубанов Максим | Кабанский район | 84 | 29.20 | 14 | ||||||
90 | Фетисов Артем | Улан-Удэ | 78 | 30.20 | 15 | ||||||
91 | Конев Сергей | Прибайкальский | 80 | 30.25 | 16 | ||||||
92 | Черков Антон | Усть-Баргузин | 95 | 30.50 | 17 | ||||||
93 | Кокорышкин Виктор | Усть-Баргузин | 93 | 31.17 | 18 | ||||||
94 | Наводничев Дмитрий | Усть-Баргузин | 96 | 31.17 | 18 | ||||||
95 | Самигулин Роман | Заиграевский | 76 | 31.41 | 20 | ||||||
96 | Баторов Алдар | Заиграевский | 75 | 32.28 | 21 | ||||||
97 | Кашлаков Стас | Усть-Баргузин | 90 | 32.41 | 22 | ||||||
98 | Шаликов Алексей | Усть-Баргузин | 92 | 32.46 | 23 | ||||||
99 | Вульфович Владимир | Усть-Баргузин | 40 | 36.51 | 24 | ||||||
100 | Шабдиров Денис | Усть-Баргузин | 39 | 37.35 | 25 | ||||||
Девочки младше 14 лет, дистанция 5 км | |||||||||||
101 | Мурзина Маша | Заиграевский район | 100 | 13.17 | 1 | ||||||
102 | Мурзина Даша | Заиграевский район | 101 | 13.46 | 2 | ||||||
103 | Тютрина Настя | Гусиноозерск | 105 | 14.03 | 3 | ||||||
104 | Дробышева Валерия | Усть-Баргузин | 108 | 14.40 | 4 | ||||||
105 | Рубцова Настя | Усть-Баргузин | 106 | 15.18 | 5 | ||||||
106 | Забелина Валерия | Прибайкальский район | 103 | 15.50 | 6 | ||||||
107 | Молоткова Маша | Усть-Баргузин | 109 | 16.55 | 7 | ||||||
108 | Селиванова Наташа | Прибайкальский район | 104 | 17.54 | 8 | ||||||
109 | Эрдынеева Татьяна | Усть-Баргузин | 107 | 17.58 | 9 | ||||||
110 | Коновалова Виктория | Заиграевский район | 102 | 19.45 | 10 |
Главный судья соревновний Г.П. Петренко
Главный секретарь соревнований Т.Л. Иванчикова