Объем государственного долга Бурятии на 1 августа 2009 года составил 1 655 203,04 тыс. рублей, или 16,8 % от верхнего предела государственного внутреннего долга на 1 января 2010 года, установленного статьей 14 Закона Бурятии «О республиканском бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Рост объема государственного долга Бурятии обусловлен привлечением бюджетного кредита из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) под ¼ ставку рефинансирования Банка России.
Объем обязательств по государственным гарантиям Бурятии на 1 августа 2009 года составил 31,9 % от предельного объема обязательств, установленного статьей 14 Закона Бурятии «О республиканском бюджете на 2009 год и на плановый период до 2010 и 2011 годов» на 1 января 2010 года.
Структура государственного внутреннего и внешнего долга Республики Бурятия по видам долговых обязательств
№ п/п | Наименование долговых обязательств | Срок погашения | На 01.08.2009 г., тыс. рублей | Удельный вес, % | Изменения, тыс. рублей* |
1. | Кредитные договоры и соглашения Республики Бурятия | 2009-2010 гг. | 770 000,00 | 46,52 | 0,00 |
2. | Бюджетные кредиты из федерального бюджета | 2009-2012 гг. | 684 304,73 | 41,34 | 466 513,50 |
3. | Государственные гарантии Республики Бурятия | 2009 г. | 66 906,71 | 4,04 | -15 771,39 |
4. | Государственные ценные бумаги | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого объем государственного внутреннего долга | х | 1 521 211,44 | 91,90 | 450 742,11 | |
1. | Государственный кредит, полученный из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ | 2009-2015 гг. | 133 991,60 | 8,10 | 1 962,48 |
Итого объем государственного внешнего долга** | х | 133 991,60 | 8,10 | 1 962,48 | |
Всего объем государственного долга Республики Бурятия | х | 1 655 203,04 | 100,00 | 452 704,59 |
* - изменения по отношению к 01.07.2009г.
** - в соответствии со ст.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации обязательства, возникшие в иностранной валюте, учитываются как внешний долг. Объем обязательств Республики Бурятия рассчитан по курсу 31,7555 рублей за 1 доллар США на 31.07.2009г.
Структура муниципального долга муниципальных образований
Республики Бурятия
№ п/п | Наименование долговых обязательств | На 01.08.2009 г., тыс. рублей | Удельный вес, % | Изменение, тыс. рублей* |
Объем долговых обязательств муниципальных образований | ||||
1. | Кредитные договоры и соглашения | 1 639 560,83 | 98,70 | 3 183,33 |
2. | Бюджетные кредиты из бюджета другого уровня бюджетной системы | 21 673,59 | 1,30 | 0,00 |
3. | Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего | 1 661 234,42 | 100,00 | 3 183,34 |
· - изменения по отношению к 01.07.2009г.